ウェブアクセシビリティ方針
2025年度 ウェブアクセシビリティ検証結果
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。 本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記による。( https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/ )
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
| 規格の企画番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
|---|---|
| 満たしている適合レベル | AA |
| 依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML 5、CSS2.1、JavaScript |
| 試験対象のウェブページを選択した方法 | デザインの異なる20ページ |
| 試験を行ったウェブページ |
https://niben.jp/ https://niben.jp/kodomo_sns.html https://niben.jp/legaladvice/soudan/center/shinjuku.html https://niben.jp/legaladvice/soudan/guide/ https://niben.jp/legaladvice/soudan/guide/flow.html https://niben.jp/legaladvice/soudan/guide/gakkou/ https://niben.jp/legaladvice/soudan/guide/gakkou/g-01.html https://niben.jp/legaladvice/soudan/guide/hiyou.html https://niben.jp/legaladvice/soudan/kojin/internet.html https://niben.jp/legaladvice/soudan/kojin/management/faq/01.html https://niben.jp/mailform/delivery/input.php https://niben.jp/niben/books/ https://niben.jp/niben/books/pamphlet/ https://niben.jp/niben/books/publication/ https://niben.jp/niben/guide/ayumi.html https://niben.jp/niben/organization/chart.html https://niben.jp/niben/organization/iinkai/ https://niben.jp/or/kodomo/ https://niben.jp/right/keiji/syonen.html https://niben.jp/service/jichitai-kyoiku/education/jyugyo/demae/ |
達成基準チェックリスト
「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
達成基準で用いられている用語については 「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」(日本語訳)の用語集を参照してください。
| 細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ |
| 1.2.1 | 音声だけおよび映像だけ(収録済み) | A | ○ | ○ |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | ━ | ○ |
| 1.2.3 | 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | ━ | ○ |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | ━ | ○ |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | ━ | ○ |
| 1.3.1 | 情報および関係性 | A | ○ | ○ |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | 〇 |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | 〇 |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | 〇 |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | ━ | 〇 |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | 〇 | 〇 |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 〇 | 〇 |
| 2.1.1 | キーボード | A | 〇 | 〇 |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 〇 | 〇 |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | 〇 | 〇 |
| 2.2.2 | 一時停止、停止および非表示 | A | 〇 | 〇 |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光、またはしきい(閾)値以下 | A | ━ | 〇 |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | 〇 | 〇 |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | 〇 | 〇 |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | 〇 | 〇 |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | 〇 | 〇 |
| 2.4.5 | 複数の手段 | AA | 〇 | 〇 |
| 2.4.6 | 見出し、ラベル | AA | 〇 | 〇 |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 〇 | 〇 |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | 〇 | 〇 |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 〇 | 〇 |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | 〇 | 〇 |
| 3.2.2 | 入力時 | A | 〇 | 〇 |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 〇 | 〇 |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 〇 | 〇 |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | 〇 | 〇 |
| 3.3.2 | ラベルまたは説明 | A | 〇 | 〇 |
| 3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ━ | 〇 |
| 3.3.4 | エラー回避(法的、金融およびデータ) | AA | ━ | 〇 |
| 4.1.1 | 構文解析 | A | ━ | 〇 |
| 4.1.2 | 名前(name)、役割(role)、値(value) | A | ━ | 〇 |
お問い合わせ先
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1‐1‐3 弁護士会館9階
TEL(代表):03-3581-2255
