第二東京弁護士会のご案内
市民会議
市民会議とは
第二東京弁護士会では、会の運営に市民の意見を広く反映させるため、第二東京弁護士会市民会議を設置しています。
市民会議は、弁護士ではない委員10名程度で構成され(会規上は20名以内)、毎年3回程度会議を開催して意見交換を行っています。
市民会議委員
過去の報告
| 開催日 | 議題 | |
|---|---|---|
| 第63回 | 2025/6/25 |
|
| 第62回 | 2024/12/2 |
|
| 第61回 | 2024/7/23 |
|
| 第60回 | 2023/12/11 |
|
| 第59回 | 2023/7/10 |
|
| 第58回 | 2023/3/14 |
|
| 第57回 | 2022/12/22 |
|
| 第56回 | 2022/8/22 |
|
| 第55回 | 2022/3/24 |
|
| 第54回 | 2021/12/10 |
|
| 第53回 | 2021/8/23 |
|
| 第52回 | 2021/3/1 |
|
| 第51回 | 2020/12/7 |
|
| 第50回 | 2020/8/7 |
|
| 第49回 | 2020/3/5 |
|
| 第48回 | 2019/12/11 |
|
| 第47回 | 2019/8/1 |
|
| 第46回 | 2019/3/20 |
|
| 第45回 | 2018/12/3 |
|
| 第44回 | 2018/8/1 |
|
| 第43回 | 2018/3/7 |
|
| 第42回 | 2017/12/15 |
|
| 第41回 | 2017/8/3 |
|
| 第40回 | 2017/3/6 |
|
| 第39回 | 2016/11/30 |
|
| 第38回 | 2016/8/8 |
|
| 第37回 | 2016/3/2 |
|
| 第36回 | 2015/12/1 |
|
| 第35回 | 2015/8/3 |
|
| 第34回 | 2015/3/4 |
|
| 第33回 | 2014/12/3 |
|
| 第32回 | 2014/8/5 |
|
| 第31回 | 2014/3/24 |
|
| 第30回 | 2014/1/27 |
|
| 第29回 | 2013/8/1 |
|
| 第28回 | 2013/3/19 |
|
| 第27回 | 2012/12/26 |
|
| 第26回 | 2012/8/2 |
|
| 第25回 | 2012/3/1 |
|
| 第24回 | 2011/12/6 |
|
| 第23回 | 2011/3/15 |
|
| 第22回 | 2010/12/13 |
|
| 第21回 | 2010/8/10 |
|
| 第20回 | 2010/3/9 |
|
| 第19回 | 2009/12/1 |
|
| 第18回 | 2009/8/4 |
|
| 第17回 | 2009/3/23 |
|
| 第16回 | 2008/11/25 |
|
| 第15回 | 2008/7/29 |
|
| 第14回 | 2008/2/18 |
|
| 第13回 | 2007/11/12 |
|
| 第12回 | 2007/7/30 |
|
| 第11回 | 2007/2/27 |
|
| 第10回 | 2006/11/6 |
|
| 第9回 | 2006/8/3 |
|
| 第8回 | 2006/2/27 |
|
| 第7回 | 2005/11/28 |
|
| 第6回 | 2005/7/25 |
|
| 第5回 | 2005/3/28 |
|
| 第4回 | 2004/12/13 |
|
| 第3回 | 2004/9/27 |
|
| 第2回 | 2004/6/28 |
|
| 第1回 | 2004/3/22 |
|

