仲裁の流れと手数料
仲裁の流れ
仲裁センターの手数料
- 1.申立手数料
- 申立人11,000円(税込)
※少額事件(30万円以下の金銭の支払いを請求する事件)の場合 3,300円(税込) - 2.期日手数料
- 申立人・相手方各自 5,500円(税込)
※少額事件の場合 なし - 3.成立手数料
- 和解が成立したとき、仲裁判断がだされたときに解決時の紛争の価額に応じて算出される金額を支払っていただきます。なお、申立人と相手方の負担割合はあっせん人・仲裁人が決めます。
成立手数料の早見表
紛争の価額 | 標準額① | 各当事者の負担額①② |
---|---|---|
10万円③ | 8,800円 | 4,400円 |
30万円③ | 26,400円 | 13,200円 |
50万円 | 44,000円 | 22,000円 |
100万円 | 88,000円 | 44,000円 |
300万円 | 264,000円 | 132,000円 |
500万円 | 330,000円 | 165,000円 |
700万円 | 396,000円 | 198,000円 |
1000万円 | 495,000円 | 247,500円 |
1500万円 | 660,000円 | 330,000円 |
2000万円 | 770,000円 | 385,000円 |
3000万円 | 990,000円 | 495,000円 |
5000万円 | 1,210,000円 | 605,000円 |
1億円 | 1,595,000円 | 797,500円 |
①上記の表の「標準額」「各当事者の負担額」は消費税が含まれております。
②当事者の負担割合が均分負担になった場合を示しています。
③少額事件の場合 成立手数料は11%です。(消費税含む)
成立手数料の早見表
紛争の価額(A) | 成立手数料額 |
---|---|
300万円まで | A×8.8% |
300万円を超え1500万円まで | 26.4万円+(A-300万円)×3.3% |
1500万円を超え3000万円まで | 66万円+(A-1500万円)×2.2% |
3000万円を超え5000万円まで | 99万円+(A-3000万円)×1.1% |
5000万円を超え1億円まで | 121万円+(A-5000万円)×0.77% |
1億円を超え10億円まで | 159.5万円+(A-1億円)×0.55% |
10億円超 | 654.5万円+(A-10億円)×0.33% |
※上記の表の「標準額」は消費税が含まれております。
※少額事件の場合 成立手数料は11%です。(消費税含む)